PE100 Electrofusion Coupler
Reinforced electrofusion couplers for PE100 pipe joining






Technical Parameters
| Material | PE100 |
|---|---|
| Standard | GB15558.2 / GB/T13663.2 / EN1555.3 / EN12201.3 |
| SDR | SDR11 (ISO S5) / SDR17 (ISO S8) / SDR26 |
| Working Pressure | 10 bar gas / 16 bar water (SDR11); 5 bar gas / 10 bar water (SDR17) |
| Pin Connectors | 4 mm |
| Fusion Indicators | Limited path fusion indicators (inspection windows) |
| Design | Unique structural reinforcement design |
| Size Range | DN500 - DN1200 |
Key Features
- Unique structural reinforcement design for high-strength joints
- 4 mm pin connectors for reliable fusion contact
- Fusion inspection windows confirm weld quality
- Gas up to 10 bar / water up to 16 bar (SDR11)
- Wide size range up to DN1200
